نشرت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان اليوم، لائحة تتضمن معدل السعر العام للسلع الغذائية الأساسية من لحوم وخضار وفاكهة وألبان وأجبان وحبوب وحليب في عدد من السوبرماركت والمحلات الصغيرة والبقالة، “إلتزاما منها بتقديم كل المعلومات الدقيقة للمواطن اللبناني”. كما طلبت مديرية حماية المستهلك “من جميع المواطنين الذين يلاحظون فرقا في الأسعار الإتصال على 1739”.
وجاء في الجدول:
السلعة “معدل أسعار المحلات الصغيرة” “معدل أسعار السوبرماركات ” معدل الاسعار النهائي
بندورة 1 كيلو غرام (باب أول) 1,320 1,140 1,230
خيار 1 كيلو غرام (باب أول) 1,850 2,073 1,962
بطاطا 1 كيلو غرام (باب أول) 1,325 1,407 1,366
بقدونس ( ربطة واحدة ) (باب أول) 370 297 334
خس ( قطعة واحدة ) (باب أول) 1,400 1,442 1,421
لحم غنم طازج 1 كيلو غرام(بلدي) 30,200 28,792 29,496
لحم بقر طازج 1 كيلو غرام (بلدي) 16,700 16,368 16,534
لحم بقر مستورد 1 كيلو غرام (مبرد) 13,500 12,585 13,043
فروج كامل 1 كيلو غرام (بلدي) 5,200 4,925 5,063
فخاذ فروج مع جلدة 1 كيلوغرام (بلدي) 5,700 4,563 5,131
صدور فروج مسحب 1 كيلوغرام (بلدي) 12,000 9,460 10,730
البيض الأبيض (عدد 30) 5,321 5,530 5,426
اللبنة 1 كيلوغرام (فلت) 6,840 6,200 6,520
جبن أبيض عكاوي 1 كيلوغرام (فلت) 9,742 10,615 10,178
حليب بودرة NIDO علبة 2.5 كيلوغرام 24,575 24,746 24,660
عدس أحمر 1 كيلو غرام 3,167 3,253 3,210
فاصولياء بيضاء صنوبرية 1 كيلو غرام 3,167 3,227 3,197
أرز مصري 1 كيلو غرام 3,050 2,458 2,754
سكر 1 كيلو غرام 2,117 2,081 2,099
زبدة LURPAK كبير 400 غرام 4,900 5,024 4,962
زيت الذرة MAZOLA غالون 3.5 ليتر 13,750 13,900 13,825
طحينة اليمن 400 غرام 3,667 3,740 3,703
رب البندورة Golden Pheasant صغير 70 غرام 746 744 745
شاي الوزة 454 غرام (غير منكه) 6,100 6,236 6,168
شاهد أيضاً
شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا
دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …